Kostenübersicht
Weiterbildung Manuelle Medizin
Kostenübersicht:
| für MWE/ÖAMM Mitglieder | für ÄMM oder Akademie Boppard Mitglieder | für arbeitslose Ärzte | ohne Ermäßigung | |
| I.-Kurs | 585,-- € | 635,-- € | 494,-- € | 705,-- € |
| II.-Kurs | 585,-- € | 635,-- € | 494,-- € | 705,-- € |
| III.-Kurs | 585,-- € | 635,-- € | 494,-- € | 705,-- € |
| IV.-Kurs | 398,-- € | 432,-- € | 336,-- € | 480,-- € |
| V.-Kurs | 398,-- € | 432,-- € | 336,-- € | 480,-- € |
| VI.-Kurs | 585,-- € | 635,-- € | 494,-- € | 705,-- € |
Fortbildung Manuelle Medizin
| für MWE Mitglieder | für ÄMM bzw. Akademie Boppard Mitglieder | Ohne Ermäßigung | |
| Tagesrefresher | 149,-- € | 180,-- € | 180,-- € |
| Wochenendrefresher | 170,-- € | 205,-- € | 205,-- € |
| Gesamt-Refresher | 324,-- € | 390,-- € | 390,-- € |
| Proliferationskurs | 230,-- € | 230,-- € | 230,-- € |
| Akupunkturkurs | 230,-- € | 230,-- € |
230,-- € |
| Triggerpunkt-Kurs | 330,-- € | 330,-- € | 330,-- € |
nur für MWE-Mitgl.: |
495,-- € |
---- |
---- |
| Kurs D | 440,-- € | ----- | ----- |
Fortbildung Osteopathie
für MWE Mitgl. ohne DAAO-Mitgl.
für DAAO Mitglieder
Ohne Ermäßigung
Osteopathische Woche
730,-- €
730,-- €
730,-- €
Osteopathie-Kurse
466,-- €
430,-- €
518,-- €
Osteopathie-Refresher
412,-- €
380,-- €
458,-- €
